![]() 公益財団法人大田原市農業公社定款 ![]() |
---|
理事 | 理事長 | 相 馬 憲 一 | (代表理事)令和4年7月1日現在 |
副理事長 | 伊 藤 順 久 | 令和4年7月1日現在 | |
理 事 | 荒 井 一 夫 | 令和4年7月1日現在 | |
理 事 | 菅 生 賢 治 | 令和4年7月1日現在 | |
理 事 | 清 水 眞理子 | 令和4年7月1日現在 | |
理 事 | 渡 邊 泰 男 | 令和4年7月1日現在 | |
監 事 | 監 事 | 津久井 一 浩 | 令和4年7月1日現在 |
監 事 | 益 子 和 弘 | 令和4年7月1日現在 | |
評議員 | 評議員 | 髙 橋 一 成 | 令和4年7月1日現在 |
評議員 | 藤 田 友 弘 | 令和4年7月1日現在 | |
評議員 | 白 石 淳 夫 | 令和4年7月1日現在 | |
評議員 | 熊 田 正 和 | 令和4年7月1日現在 | |
評議員 | 齋 藤 まゆみ | 令和4年7月1日現在 | |
評議員 | 佐 藤 孝 | 令和4年7月1日現在 |
別表(第2条関係)
職名 | 報酬の額 |
---|---|
公益財団法人大田原市農業公社評議員 | 日額 6,400円 |
公益財団法人大田原市農業公社役員 | 日額 6,400円 |
![]() 事業計画(3P) ![]() |
![]() 収支予算書(2P) ![]() |
---|
![]() 事業報告(6P) ![]() |
![]() 財務諸表:貸借対照表(1P) ![]() |
![]() 貸借対照表内訳表(1P) ![]() |
---|---|---|
![]() 正味財産増減計算表(2P) ![]() |
![]() 正味財産増減計算表内訳表(1P) ![]() |
![]() 財産目録(1P) ![]() |